蛋白质组查询
输入基因或蛋白 ID,勾选一个或多个数据集,查看蛋白丰度、重复鉴定和双向电泳证据。
3 可选数据集 · 3 独立公共项目 · 56 定量样本,另有3个成熟根鉴定重复
不同项目分别展示、独立计算图的刻度,不直接比较跨项目蛋白相对强度。已解析到同一基因的别名不重复计入;一个基因关联多个蛋白组时,各组单独统计。
示例
ID 解析
| 输入 ID | 显示 ID | 关联查询 ID | 蛋白组 | 定量记录 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
TkA01G488640 | TkA01G488640 | LXL04_002036 | 1592 | 36 | 已解析 |
分组统计
按取样周龄与材料分组计算每个蛋白组的平均相对强度、标准差、标准误及生物学重复数,保留源零值;图示为平均相对强度,各数据集刻度独立。
| 基因 / 蛋白 ID | 蛋白组 | 组织/样品 | 材料/分组 | 取样周龄 | 平均强度 | 标准差 | 标准误 | 重复数 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TkA01G488640 | 1592 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 6.87935e+08 | 3.74247e+07 | 1.87123e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA01G488640 | 1592 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 5.68788e+08 | 7.69336e+07 | 3.84668e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA01G488640 | 1592 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 3.46688e+08 | 4.99038e+07 | 2.49519e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA01G488640 | 1592 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 4.80195e+08 | 1.89864e+08 | 9.4932e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA01G488640 | 1592 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 5.1405e+08 | 1.62105e+08 | 8.10524e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA01G488640 | 1592 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 4.753e+08 | 1.75686e+08 | 8.78431e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA01G488640 | 1592 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 4.96242e+08 | 1.10776e+08 | 5.53879e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA01G488640 | 1592 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 4.02298e+08 | 8.03408e+07 | 4.01704e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA01G488640 | 1592 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 3.48878e+08 | 1.03878e+08 | 5.19392e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
样本蛋白丰度明细
| 基因 / 蛋白 ID | 蛋白组 | 样本 | 组织/样品 | 材料/分组 | 取样周龄 | 重复 | 丰度 | 单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TkA01G488640 | 1592 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1PAP73 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复1 | 687400000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2PAP74 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复2 | 724350000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3PAP75 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复3 | 703400000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4PAP76 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复4 | 636590000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1PAP77 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复1 | 469690000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2PAP78 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复2 | 594410000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3PAP79 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复3 | 557670000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4PAP80 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复4 | 653380000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1PAP81 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复1 | 325330000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2PAP82 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复2 | 414750000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3PAP83 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复3 | 297920000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4PAP84 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复4 | 348750000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1PAP85 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复1 | 618670000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2PAP86 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复2 | 650970000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3PAP87 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复3 | 402990000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4PAP88 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复4 | 248150000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1PAP89 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复1 | 483980000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2PAP90 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复2 | 607080000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3PAP91 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复3 | 299140000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4PAP92 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复4 | 666000000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1PAP93 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复1 | 670230000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2PAP94 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复2 | 243170000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3PAP95 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复3 | 497290000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4PAP96 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复4 | 490510000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1PAP97 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 生物学重复1 | 413420000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2PAP98 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 生物学重复2 | 391320000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3PAP99 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 生物学重复3 | 564410000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4PAP100 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 生物学重复4 | 615820000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1PAP101 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 生物学重复1 | 335870000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2PAP102 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 生物学重复2 | 511540000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3PAP103 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 生物学重复3 | 413300000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4PAP104 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 生物学重复4 | 348480000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1PAP105 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 生物学重复1 | 314430000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2PAP106 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 生物学重复2 | 221370000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3PAP107 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 生物学重复3 | 459960000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA01G488640 | 1592 | 24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4PAP108 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 生物学重复4 | 399750000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
数据来源与蛋白鉴定说明
PRIDE PXD011773 · MaxQuant · 108 个原始质谱文件
归档源标签8d、12d、24d在原论文中对应8、12、24周龄。页面依据论文显示周龄,下载保留源标签,并附核实后的周龄字段。
下载文件原有字段保留源表标签;核实周龄、组织、重复类型及中文材料名称位于附加字段。
TkA01G488640
蛋白组 1592 · 肽段: 43 · 唯一肽段: 19 · 序列覆盖度: 33.5%
映射证据: 来源映射标签(原标签见下载)
来源蛋白 ID: evm.model.utg13993.9|evm.TU.utg13993.9|utg13993|GWHAAAA00010013.:42746-43107,;evm.model.utg37221.4|evm.TU.utg37221.4|utg37221|GWHAAAA00002447.:9174-9535,
样本设计与原始文件目录
| 实验 | 取样周龄 | 材料/分组 | 重复 | 原始文件数 |
|---|---|---|---|---|
| PAP73 | 8周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP74 | 8周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP75 | 8周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP76 | 8周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复4 | 3 |
| PAP77 | 8周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP78 | 8周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP79 | 8周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP80 | 8周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复4 | 3 |
| PAP81 | 8周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP82 | 8周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP83 | 8周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP84 | 8周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复4 | 3 |
| PAP85 | 12周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP86 | 12周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP87 | 12周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP88 | 12周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复4 | 3 |
| PAP89 | 12周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP90 | 12周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP91 | 12周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP92 | 12周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复4 | 3 |
| PAP93 | 12周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP94 | 12周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP95 | 12周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP96 | 12周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复4 | 3 |
| PAP97 | 24周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP98 | 24周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP99 | 24周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP100 | 24周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复4 | 3 |
| PAP101 | 24周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP102 | 24周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP103 | 24周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP104 | 24周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复4 | 3 |
| PAP105 | 24周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP106 | 24周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP107 | 24周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP108 | 24周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复4 | 3 |