蛋白质组查询
输入基因或蛋白 ID,勾选一个或多个数据集,查看蛋白丰度、重复鉴定和双向电泳证据。
3 可选数据集 · 3 独立公共项目 · 56 定量样本,另有3个成熟根鉴定重复
不同项目分别展示、独立计算图的刻度,不直接比较跨项目蛋白相对强度。已解析到同一基因的别名不重复计入;一个基因关联多个蛋白组时,各组单独统计。
示例
ID 解析
| 输入 ID | 显示 ID | 关联查询 ID | 蛋白组 | 定量记录 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
TkA08G170700 | TkA08G170700 | LXL04_032384 | 8154 | 36 | 已解析 |
分组统计
按取样周龄与材料分组计算每个蛋白组的平均相对强度、标准差、标准误及生物学重复数,保留源零值;图示为平均相对强度,各数据集刻度独立。
| 基因 / 蛋白 ID | 蛋白组 | 组织/样品 | 材料/分组 | 取样周龄 | 平均强度 | 标准差 | 标准误 | 重复数 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TkA08G170700 | 8154 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 7.98648e+08 | 8.01966e+07 | 4.00983e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA08G170700 | 8154 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 8.8158e+08 | 1.58414e+08 | 7.92072e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA08G170700 | 8154 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 6.65728e+08 | 9.0507e+07 | 4.52535e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA08G170700 | 8154 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 5.54358e+08 | 5.87556e+07 | 2.93778e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA08G170700 | 8154 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 5.5782e+08 | 5.37159e+07 | 2.6858e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA08G170700 | 8154 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 3.7317e+08 | 7.90192e+07 | 3.95096e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA08G170700 | 8154 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 5.07092e+08 | 8.58113e+07 | 4.29057e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA08G170700 | 8154 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 6.11878e+08 | 9.23388e+07 | 4.61694e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA08G170700 | 8154 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 4.87882e+08 | 4.5448e+07 | 2.2724e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
样本蛋白丰度明细
| 基因 / 蛋白 ID | 蛋白组 | 样本 | 组织/样品 | 材料/分组 | 取样周龄 | 重复 | 丰度 | 单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TkA08G170700 | 8154 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1PAP73 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复1 | 835940000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2PAP74 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复2 | 883160000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3PAP75 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复3 | 778630000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4PAP76 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复4 | 696860000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1PAP77 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复1 | 648860000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2PAP78 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复2 | 957000000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3PAP79 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复3 | 999390000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4PAP80 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复4 | 921070000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1PAP81 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复1 | 740640000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2PAP82 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复2 | 620650000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3PAP83 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复3 | 741600000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4PAP84 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复4 | 560020000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1PAP85 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复1 | 485880000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2PAP86 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复2 | 537500000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3PAP87 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复3 | 567510000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4PAP88 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复4 | 626540000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1PAP89 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复1 | 505150000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2PAP90 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复2 | 536100000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3PAP91 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复3 | 631370000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4PAP92 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复4 | 558660000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1PAP93 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复1 | 393220000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2PAP94 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复2 | 475850000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3PAP95 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复3 | 323110000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4PAP96 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复4 | 300500000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1PAP97 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 生物学重复1 | 527930000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2PAP98 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 生物学重复2 | 388970000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3PAP99 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 生物学重复3 | 594280000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4PAP100 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 生物学重复4 | 517190000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1PAP101 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 生物学重复1 | 479640000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2PAP102 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 生物学重复2 | 692420000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3PAP103 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 生物学重复3 | 626120000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4PAP104 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 生物学重复4 | 649330000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1PAP105 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 生物学重复1 | 522140000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2PAP106 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 生物学重复2 | 442190000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3PAP107 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 生物学重复3 | 531480000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA08G170700 | 8154 | 24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4PAP108 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 生物学重复4 | 455720000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
数据来源与蛋白鉴定说明
PRIDE PXD011773 · MaxQuant · 108 个原始质谱文件
归档源标签8d、12d、24d在原论文中对应8、12、24周龄。页面依据论文显示周龄,下载保留源标签,并附核实后的周龄字段。
下载文件原有字段保留源表标签;核实周龄、组织、重复类型及中文材料名称位于附加字段。
TkA08G170700
蛋白组 8154 · 肽段: 17 · 唯一肽段: 17 · 序列覆盖度: 35.6%
映射证据: 来源映射标签(原标签见下载)
来源蛋白 ID: evm.model.utg7847.14|evm.TU.utg7847.14|utg7847|GWHAAAA00023438.:52670-53053,;evm.model.utg11406.12|evm.TU.utg11406.12|utg11406|GWHAAAA00016471.:55220-55413,
样本设计与原始文件目录
| 实验 | 取样周龄 | 材料/分组 | 重复 | 原始文件数 |
|---|---|---|---|---|
| PAP73 | 8周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP74 | 8周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP75 | 8周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP76 | 8周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复4 | 3 |
| PAP77 | 8周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP78 | 8周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP79 | 8周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP80 | 8周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复4 | 3 |
| PAP81 | 8周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP82 | 8周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP83 | 8周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP84 | 8周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复4 | 3 |
| PAP85 | 12周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP86 | 12周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP87 | 12周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP88 | 12周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复4 | 3 |
| PAP89 | 12周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP90 | 12周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP91 | 12周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP92 | 12周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复4 | 3 |
| PAP93 | 12周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP94 | 12周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP95 | 12周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP96 | 12周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复4 | 3 |
| PAP97 | 24周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP98 | 24周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP99 | 24周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP100 | 24周龄 | 正常流乳对照 | 生物学重复4 | 3 |
| PAP101 | 24周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP102 | 24周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP103 | 24周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP104 | 24周龄 | 正常流乳转基因对照 | 生物学重复4 | 3 |
| PAP105 | 24周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复1 | 3 |
| PAP106 | 24周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复2 | 3 |
| PAP107 | 24周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复3 | 3 |
| PAP108 | 24周龄 | 乳汁不外流株系 | 生物学重复4 | 3 |