query	gene_id	dataset_id	protein_group_id	sample_id	time_label	sample_group	replicate	value	unit	value_status	peptides	unique_peptides	sequence_coverage	source	source_protein_ids	original_sample_label	replicate_type	tissue	genotype	time_value	time_unit	control_group	mapping_status	mapped_gene_ids	verified_age_weeks	verified_time_unit	verified_tissue	verified_replicate_type	display_group_zh	display_group_en	display_sample_label_zh	display_sample_label_en	metadata_source_doi
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP73	8d	WT	Rep1	508240000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP74	8d	WT	Rep2	429210000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP75	8d	WT	Rep3	434330000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP76	8d	WT	Rep4	304640000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP77	8d	Barstar	Rep1	317500000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP78	8d	Barstar	Rep2	418690000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP79	8d	Barstar	Rep3	378600000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP80	8d	Barstar	Rep4	326620000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP81	8d	Barnase/Barstar	Rep1	420280000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP82	8d	Barnase/Barstar	Rep2	310600000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP83	8d	Barnase/Barstar	Rep3	265760000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP84	8d	Barnase/Barstar	Rep4	388510000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP85	12d	WT	Rep1	391200000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP86	12d	WT	Rep2	332530000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP87	12d	WT	Rep3	323200000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP88	12d	WT	Rep4	501270000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP89	12d	Barstar	Rep1	355840000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP90	12d	Barstar	Rep2	331810000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP91	12d	Barstar	Rep3	411070000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP92	12d	Barstar	Rep4	176190000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP93	12d	Barnase/Barstar	Rep1	303680000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1	12 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP94	12d	Barnase/Barstar	Rep2	322940000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2	12 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP95	12d	Barnase/Barstar	Rep3	367150000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3	12 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP96	12d	Barnase/Barstar	Rep4	209820000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4	12 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP97	24d	WT	Rep1	216200000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1	24 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP98	24d	WT	Rep2	345540000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2	24 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP99	24d	WT	Rep3	599680000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3	24 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP100	24d	WT	Rep4	259940000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4	24 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP101	24d	Barstar	Rep1	311930000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1	24 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP102	24d	Barstar	Rep2	549940000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2	24 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP103	24d	Barstar	Rep3	784080000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3	24 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP104	24d	Barstar	Rep4	421700000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4	24 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP105	24d	Barnase/Barstar	Rep1	383920000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1	24 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP106	24d	Barnase/Barstar	Rep2	314310000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2	24 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP107	24d	Barnase/Barstar	Rep3	322080000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3	24 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA03G453070	TkA03G453070	PXD011773	6790	PAP108	24d	Barnase/Barstar	Rep4	419420000.0	LFQ intensity	quantified	9	9	44.9	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg4731.15|evm.TU.utg4731.15|utg4731|GWHAAAA00001990.:63821-63826,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4	24 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
