query	gene_id	dataset_id	protein_group_id	sample_id	time_label	sample_group	replicate	value	unit	value_status	peptides	unique_peptides	sequence_coverage	source	source_protein_ids	original_sample_label	replicate_type	tissue	genotype	time_value	time_unit	control_group	mapping_status	mapped_gene_ids	verified_age_weeks	verified_time_unit	verified_tissue	verified_replicate_type	display_group_zh	display_group_en	display_sample_label_zh	display_sample_label_en	metadata_source_doi
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP73	8d	WT	Rep1	64414000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP74	8d	WT	Rep2	70783000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP75	8d	WT	Rep3	30522000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP76	8d	WT	Rep4	61542000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP77	8d	Barstar	Rep1	69444000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP78	8d	Barstar	Rep2	55618000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP79	8d	Barstar	Rep3	88164000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP80	8d	Barstar	Rep4	51987000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP81	8d	Barnase/Barstar	Rep1	58592000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP82	8d	Barnase/Barstar	Rep2	57538000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP83	8d	Barnase/Barstar	Rep3	96355000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP84	8d	Barnase/Barstar	Rep4	95071000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP85	12d	WT	Rep1	40961000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP86	12d	WT	Rep2	45324000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP87	12d	WT	Rep3	37484000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP88	12d	WT	Rep4	38829000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP89	12d	Barstar	Rep1	34248000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP90	12d	Barstar	Rep2	51476000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP91	12d	Barstar	Rep3	24025000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP92	12d	Barstar	Rep4	69813000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP93	12d	Barnase/Barstar	Rep1	32299000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1	12 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP94	12d	Barnase/Barstar	Rep2	51027000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2	12 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP95	12d	Barnase/Barstar	Rep3	12971000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3	12 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP96	12d	Barnase/Barstar	Rep4	51981000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4	12 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP97	24d	WT	Rep1	53214000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1	24 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP98	24d	WT	Rep2	46720000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2	24 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP99	24d	WT	Rep3	38852000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3	24 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP100	24d	WT	Rep4	45488000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4	24 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP101	24d	Barstar	Rep1	48641000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1	24 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP102	24d	Barstar	Rep2	39736000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2	24 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP103	24d	Barstar	Rep3	35611000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3	24 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP104	24d	Barstar	Rep4	26284000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4	24 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP105	24d	Barnase/Barstar	Rep1	55179000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1	24 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP106	24d	Barnase/Barstar	Rep2	38767000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2	24 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP107	24d	Barnase/Barstar	Rep3	50894000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3	24 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkA01G103080	TkA01G103080	PXD011773	4466	PAP108	24d	Barnase/Barstar	Rep4	39036000.0	LFQ intensity	quantified	18	18	10.3	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg2471.19|evm.TU.utg2471.19|utg2471|GWHAAAA00014555.:80780-80797,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4	24 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
