query	query_gene_id	query_protein_id	source_reference	hit_rank	swissprot_acc	swissprot_entry	database_section	target_gene_id	description	organism	homolog_gene_name	percent_identity	alignment_length	query_coverage	evalue	bitscore	confidence	evidence_type	source_db	reference_gene_id	reference_function_zh	reference_function_en	reference_papers_json
TkA03G541180	TkA03G541180	TkA03G541180.2	TK1151	6	C0LGG9	Y5344_ARATH	Swiss-Prot		sp|C0LGG9|Y5344_ARATH Probable LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g53440	Arabidopsis thaliana	At1g53440	49.8	924	90.765	6.09e-228	678.0	Medium	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	At1g53440	可能的 LRR 受体样丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶 At1g53440。	Probable LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g53440.	[]
TkA03G541180	TkA03G541180	TkA03G541180.2	TK1151	7	C0LGE0	Y1765_ARATH	Swiss-Prot		sp|C0LGE0|Y1765_ARATH Probable LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g07650	Arabidopsis thaliana	At1g07650	48.6	937	90.566	5.06e-227	675.0	Medium	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	At1g07650	可能的LRR受体样丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶At1g07650。	Probable LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g07650.	[]
TkA03G541180	TkA03G541180	TkA03G541180.2	TK1151	8	C0LGG8	Y5343_ARATH	Swiss-Prot		sp|C0LGG8|Y5343_ARATH Probable LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g53430	Arabidopsis thaliana	At1g53430	49.9	924	90.765	9.17e-225	670.0	Medium	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	At1g53430	可能的 LRR 受体样丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶 At1g53430。	Probable LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g53430.	[]
TkA03G541180	TkA03G541180	TkA03G541180.2	TK1151	9	C0LGN2	Y3148_ARATH	Swiss-Prot		sp|C0LGN2|Y3148_ARATH Probable leucine-rich repeat receptor-like serine/threonine-protein kinase At3g14840	Arabidopsis thaliana	LRR-RLK	45.6	996	95.631	1.18e-223	666.0	Medium	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	At3g14840	可能的富含亮氨酸重复（LRR）受体样丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶 At3g14840。	Probable leucine-rich repeat receptor-like serine/threonine-protein kinase At3g14840.	[]
TkA03G541180	TkA03G541180	TkA03G541180.2	TK1151	10	Q9ASQ6	Y1972_ARATH	Swiss-Prot		sp|Q9ASQ6|Y1972_ARATH Probable LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g29720	Arabidopsis thaliana	RFK1	49.6	941	90.665	1.23e-209	630.0	Medium	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	At1g29720	可能的LRR受体样丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶At1g29720。	Probable LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g29720.	[]
TkA03G541180	TkA03G541180	TkA03G541180.1	TK1151	5	C0LGG7	Y1534_ARATH	Swiss-Prot		sp|C0LGG7|Y1534_ARATH Probable LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g53420	Arabidopsis thaliana	At1g53420	51.3	620	89.736	1.61e-199	590.0	High	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	At1g53420	可能的 LRR 受体样丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶 At1g53420。	Probable LRR receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g53420.	[]
