query	query_gene_id	query_protein_id	source_reference	hit_rank	swissprot_acc	swissprot_entry	database_section	target_gene_id	description	organism	homolog_gene_name	percent_identity	alignment_length	query_coverage	evalue	bitscore	confidence	evidence_type	source_db	reference_gene_id	reference_function_zh	reference_function_en	reference_papers_json
TkA01G559580	TkA01G559580	TkA01G559580.1	TK1151	1	O82255	GRC13_ARATH	Swiss-Prot		sp|O82255|GRC13_ARATH Glutaredoxin-C13	Arabidopsis thaliana	GRXC13	67.0	97	80.833	5.39e-41	134.0	High	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	At2g47880	在 NADPH 和谷胱甘肽还原酶存在的情况下具有谷胱甘肽二硫化物氧化还原酶活性。	Has a glutathione-disulfide oxidoreductase activity in the presence of NADPH and glutathione reductase.	[]
TkA01G559580	TkA01G559580	TkA01G559580.1	TK1151	2	Q9M9Y9	GRS11_ARATH	Swiss-Prot		sp|Q9M9Y9|GRS11_ARATH Monothiol glutaredoxin-S11	Arabidopsis thaliana	GRXS11	64.9	97	80.833	2e-40	132.0	High	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	At1g06830	可能仅还原 GSH-硫醇二硫键，但不还原蛋白二硫键。	May only reduce GSH-thiol disulfides, but not protein disulfides.	[]
TkA01G559580	TkA01G559580	TkA01G559580.1	TK1151	3	O04341	GRXS9_ARATH	Swiss-Prot		sp|O04341|GRXS9_ARATH Monothiol glutaredoxin-S9	Arabidopsis thaliana	GRXS9	61.9	97	80.833	8.89e-40	131.0	High	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	At2g30540	可能仅还原 GSH-硫醇二硫键，但不还原蛋白二硫键。	May only reduce GSH-thiol disulfides, but not protein disulfides.	[]
TkA01G559580	TkA01G559580	TkA01G559580.1	TK1151	4	Q9LYC5	GRC14_ARATH	Swiss-Prot		sp|Q9LYC5|GRC14_ARATH Glutaredoxin-C14	Arabidopsis thaliana	GRXC14	63.9	97	80.833	1.26e-39	130.0	High	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	At3g62960	在 NADPH 和谷胱甘肽还原酶存在的情况下具有谷胱甘肽二硫化物氧化还原酶活性。	Has a glutathione-disulfide oxidoreductase activity in the presence of NADPH and glutathione reductase.	[]
TkA01G559580	TkA01G559580	TkA01G559580.1	TK1151	5	Q0IMV4	GRC14_ORYSJ	Swiss-Prot		sp|Q0IMV4|GRC14_ORYSJ Putative glutaredoxin-C14	Oryza sativa subsp. japonica	GRXC14	58.3	96	80.0	1.36e-34	118.0	High	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	Os12g0538600	在 NADPH 和谷胱甘肽还原酶存在的情况下具有谷胱甘肽二硫化物氧化还原酶活性。	Has a glutathione-disulfide oxidoreductase activity in the presence of NADPH and glutathione reductase.	[]
