query	query_gene_id	query_protein_id	source_reference	hit_rank	swissprot_acc	swissprot_entry	database_section	target_gene_id	description	organism	homolog_gene_name	percent_identity	alignment_length	query_coverage	evalue	bitscore	confidence	evidence_type	source_db	reference_gene_id	reference_function_zh	reference_function_en	reference_papers_json
LXL04_021273	gene-LXL04_021273	KAL4574441.1	OH-1004	1	Q9SA99	BBE2_ARATH	Swiss-Prot		Berberine bridge enzyme-like 2 OS=Arabidopsis thaliana OX=3702 GN=At1g11770 PE=2 SV=1	Arabidopsis thaliana	At1g11770	55.68	537	96.721	0.0	591.0	strong_database_homology	BLASTP to reviewed UniProt Swiss-Prot	UniProt Swiss-Prot current_release 2026-06-10	At1g11770	小檗碱桥酶样蛋白 2。	Berberine bridge enzyme-like 2.	[]
LXL04_021273	gene-LXL04_021273	KAL4574441.1	OH-1004	2	Q9SVG3	BBE21_ARATH	Swiss-Prot		Berberine bridge enzyme-like 21 OS=Arabidopsis thaliana OX=3702 GN=At4g20840 PE=2 SV=1	Arabidopsis thaliana	At4g20840	58.431	510	92.532	0.0	585.0	strong_database_homology	BLASTP to reviewed UniProt Swiss-Prot	UniProt Swiss-Prot current_release 2026-06-10	At4g20840	小檗碱桥酶样21。	Berberine bridge enzyme-like 21.	[]
LXL04_021273	gene-LXL04_021273	KAL4574441.1	OH-1004	3	Q9SVG4	RETOL_ARATH	Swiss-Prot		Berberine bridge enzyme-like 19 OS=Arabidopsis thaliana OX=3702 GN=At4g20830 PE=1 SV=2	Arabidopsis thaliana	At4g20830	57.063	538	95.993	0.0	567.0	strong_database_homology	BLASTP to reviewed UniProt Swiss-Prot	UniProt Swiss-Prot current_release 2026-06-10	At4g20830	小檗碱桥酶样19。	Berberine bridge enzyme-like 19.	[]
LXL04_021273	gene-LXL04_021273	KAL4574441.1	OH-1004	4	Q9LPC3	BBE1_ARATH	Swiss-Prot		Berberine bridge enzyme-like 1 OS=Arabidopsis thaliana OX=3702 GN=SEC1A PE=2 SV=1	Arabidopsis thaliana	SEC1A	54.444	540	96.903	0.0	549.0	strong_database_homology	BLASTP to reviewed UniProt Swiss-Prot	UniProt Swiss-Prot current_release 2026-06-10	At1g01980	小檗碱桥酶样蛋白1。	Berberine bridge enzyme-like 1.	[]
LXL04_021273	gene-LXL04_021273	KAL4574441.1	OH-1004	5	Q9SA89	BBE12_ARATH	Swiss-Prot		Berberine bridge enzyme-like 12 OS=Arabidopsis thaliana OX=3702 GN=At1g30740 PE=2 SV=1	Arabidopsis thaliana	At1g30740	53.672	531	95.993	0.0	528.0	strong_database_homology	BLASTP to reviewed UniProt Swiss-Prot	UniProt Swiss-Prot current_release 2026-06-10	At1g30740	小檗碱桥酶样蛋白 12。	Berberine bridge enzyme-like 12.	[]
