query	query_gene_id	query_protein_id	source_reference	hit_rank	swissprot_acc	swissprot_entry	database_section	target_gene_id	description	organism	homolog_gene_name	percent_identity	alignment_length	query_coverage	evalue	bitscore	confidence	evidence_type	source_db	reference_gene_id	reference_function_zh	reference_function_en	reference_papers_json
LXL04_010419	gene-LXL04_010419	KAL4585793.1	OH-1004	4	Q9C7C3	C3H36_ARATH	Swiss-Prot		Zinc finger CCCH domain-containing protein 36 OS=Arabidopsis thaliana OX=3702 GN=At3g12130 PE=2 SV=1	Arabidopsis thaliana	At3g12130	47.241	290	98.201	4.79e-69	216.0	moderate_database_homology	BLASTP to reviewed UniProt Swiss-Prot	UniProt Swiss-Prot current_release 2026-06-10	At3g12130	含锌指CCCH结构域的蛋白质36。	Zinc finger CCCH domain-containing protein 36.	[]
LXL04_010419	gene-LXL04_010419	KAL4585793.1	OH-1004	5	Q9FG30	C3H52_ARATH	Swiss-Prot		Zinc finger CCCH domain-containing protein 52 OS=Arabidopsis thaliana OX=3702 GN=At5g06770 PE=1 SV=1	Arabidopsis thaliana	At5g06770	44.776	201	66.547	7.22e-42	147.0	moderate_database_homology	BLASTP to reviewed UniProt Swiss-Prot	UniProt Swiss-Prot current_release 2026-06-10	At5g06770	含锌指CCCH结构域的蛋白52。	Zinc finger CCCH domain-containing protein 52.	[]
LXL04_010419	gene-LXL04_010419	KAL4585793.1	OH-1004	1	Q7F8R0	C3H14_ORYSJ	Swiss-Prot		Zinc finger CCCH domain-containing protein 14 OS=Oryza sativa subsp. japonica OX=39947 GN=Os02g0194200 PE=2 SV=1	Oryza sativa subsp. japonica	Os02g0194200	53.947	304	100.0	2.94e-95	285.0	strong_database_homology	BLASTP to reviewed UniProt Swiss-Prot	UniProt Swiss-Prot current_release 2026-06-10	Os02g0194200	含锌指CCCH结构域的蛋白质14。	Zinc finger CCCH domain-containing protein 14.	[]
LXL04_010419	gene-LXL04_010419	KAL4585793.1	OH-1004	2	Q69XQ3	C3H44_ORYSJ	Swiss-Prot		Zinc finger CCCH domain-containing protein 44 OS=Oryza sativa subsp. japonica OX=39947 GN=Os06g0618100 PE=2 SV=1	Oryza sativa subsp. japonica	Os06g0618100	54.639	291	99.281	1.01e-90	273.0	strong_database_homology	BLASTP to reviewed UniProt Swiss-Prot	UniProt Swiss-Prot current_release 2026-06-10	Os06g0618100	含锌指CCCH结构域蛋白44。	Zinc finger CCCH domain-containing protein 44.	[]
LXL04_010419	gene-LXL04_010419	KAL4585793.1	OH-1004	3	Q7XPK1	C3H31_ORYSJ	Swiss-Prot		Zinc finger CCCH domain-containing protein 31 OS=Oryza sativa subsp. japonica OX=39947 GN=Os04g0665700 PE=2 SV=1	Oryza sativa subsp. japonica	Os04g0665700	50.165	303	97.482	6.57e-83	254.0	strong_database_homology	BLASTP to reviewed UniProt Swiss-Prot	UniProt Swiss-Prot current_release 2026-06-10	Os04g0665700	含锌指CCCH结构域蛋白31。	Zinc finger CCCH domain-containing protein 31.	[]
