query	query_gene_id	query_protein_id	source_reference	hit_rank	swissprot_acc	swissprot_entry	database_section	target_gene_id	description	organism	homolog_gene_name	percent_identity	alignment_length	query_coverage	evalue	bitscore	confidence	evidence_type	source_db	reference_gene_id	reference_function_zh	reference_function_en	reference_papers_json
LXL04_008929	gene-LXL04_008929	KAL4584330.1	OH-1004	1	Q8L709	CHX28_ARATH	Swiss-Prot		Cation/H(+) antiporter 28 OS=Arabidopsis thaliana OX=3702 GN=CHX28 PE=2 SV=2	Arabidopsis thaliana	CHX28	44.744	780	96.958	0.0	695.0	moderate_database_homology	BLASTP to reviewed UniProt Swiss-Prot	UniProt Swiss-Prot current_release 2026-06-10	At3g52080	可能作为阳离子／H⁺反向转运蛋白发挥作用。	May operate as a cation/H(+) antiporter.	[]
LXL04_008929	gene-LXL04_008929	KAL4584330.1	OH-1004	2	Q9SIT5	CHX15_ARATH	Swiss-Prot		Cation/H(+) antiporter 15 OS=Arabidopsis thaliana OX=3702 GN=CHX15 PE=2 SV=1	Arabidopsis thaliana	CHX15	30.504	754	92.522	1.12e-112	364.0	moderate_database_homology	BLASTP to reviewed UniProt Swiss-Prot	UniProt Swiss-Prot current_release 2026-06-10	At2g13620	可能作为阳离子／H⁺反向转运蛋白发挥作用。	May operate as a cation/H(+) antiporter.	[]
LXL04_008929	gene-LXL04_008929	KAL4584330.1	OH-1004	3	Q9FFR9	CHX18_ARATH	Swiss-Prot		Cation/H(+) antiporter 18 OS=Arabidopsis thaliana OX=3702 GN=CHX18 PE=2 SV=1	Arabidopsis thaliana	CHX18	29.51	776	95.564	6.66e-89	301.0	weak_database_homology	BLASTP to reviewed UniProt Swiss-Prot	UniProt Swiss-Prot current_release 2026-06-10	At5g41610	可能作为阳离子／H⁺反向转运蛋白发挥作用。	May operate as a cation/H(+) antiporter.	[]
LXL04_008929	gene-LXL04_008929	KAL4584330.1	OH-1004	4	Q9LUN4	CHX19_ARATH	Swiss-Prot		Cation/H(+) antiporter 19 OS=Arabidopsis thaliana OX=3702 GN=CHX19 PE=2 SV=1	Arabidopsis thaliana	CHX19	29.193	781	96.705	9.31e-86	292.0	weak_database_homology	BLASTP to reviewed UniProt Swiss-Prot	UniProt Swiss-Prot current_release 2026-06-10	At3g17630	可能作为阳离子／H⁺反向转运蛋白发挥作用。	May operate as a cation/H(+) antiporter.	[]
LXL04_008929	gene-LXL04_008929	KAL4584330.1	OH-1004	5	Q8VYD4	CHX23_ARATH	Swiss-Prot		Cation/H(+) antiporter 23, chloroplastic OS=Arabidopsis thaliana OX=3702 GN=CHX23 PE=1 SV=1	Arabidopsis thaliana	CHX23	26.868	763	93.029	5.61e-83	286.0	weak_database_homology	BLASTP to reviewed UniProt Swiss-Prot	UniProt Swiss-Prot current_release 2026-06-10	At1g05580	在叶绿体囊膜上作为 K(+)/H⁺ 反向转运蛋白或 Na(+)/H⁺ 反向转运蛋白，参与 pH 稳态和叶绿体发育。	Operates as a K(+)/H(+) antiporter or Na(+)/H(+) antiporter of the chloroplast envelope that functions in pH homeostasis and chloroplast development.	"[{""pmid"":""15220473"",""title"":""A probable Na+(K+)/H+ exchanger on the chloroplast envelope functions in pH homeostasis and chloroplast development in Arabidopsis thaliana."",""doi"":""10.1073/pnas.0403709101"",""url"":""https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15220473/"",""year"":""2004"",""journal"":""Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America"",""authors"":""Song CP; Guo Y; Qiu Q; Lambert G; Galbraith DW; Jagendorf A; Zhu JK"",""matched_aliases"":[""AtCHX23"",""CHX23""],""evidence"":""UniProt FUNCTION; UniProt/PubMed metadata and gene/species abstract checks; EuropePMC cross-check where available"",""metadata_sources"":[""UniProt"",""PubMed""],""fulltext_reviewed"":false},{""pmid"":""21239645"",""title"":""Pollen tubes lacking a pair of K+ transporters fail to target ovules in Arabidopsis."",""doi"":""10.1105/tpc.110.080499"",""url"":""https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21239645/"",""year"":""2011"",""journal"":""The Plant cell"",""authors"":""Lu Y; Chanroj S; Zulkifli L; Johnson MA; Uozumi N; Cheung A; Sze H"",""matched_aliases"":[""CHX23""],""evidence"":""UniProt FUNCTION; UniProt/PubMed metadata and gene/species abstract checks; EuropePMC cross-check where available"",""metadata_sources"":[""UniProt"",""PubMed""],""fulltext_reviewed"":false}]"
